Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 9, № 2 (2010) | Биоэлектрическая активность головного мозга у спортсменов после курса нейробиоуправления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. П. Стёпочкина, Л. П. Черапкина, В. Г. Тристан | ||
| "... Анализ электроэнцефалограмм (ЭЭГ) 26 высококвалифицированных спортсменов показал, что ..." | ||
| Том 9, № 2 (2010) | Кортикальные и внекортикальные биоэлектрические процессы, определяющие успешность и эффективность нейробиоуправления у спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. П. Черапкина | ||
| "... нейробиоуправления. Показано, что для спортсменов, находящихся в состоянии спокойного бодрствования, характерна ..." | ||
| Том 12, № 2 (2013) | ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА В ТЕЧЕНИЕ КУРСА НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. П. Черапкина | ||
| "... Увеличение общей спектральной мощности ритма сердца и парасимпатической активности (по показателям ..." | ||
| Том 12, № 2 (2013) | СРОЧНЫЕ И ОТСТАВЛЕННЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Кайгородцева, И. Г. Таламова, В. Г. Тристан | ||
| "... в течение года после прохождения курса нейробиоуправления. Полученные данные показали, что у спортсменов ..." | ||
| Том 10, № 1 (2011) | Кумулятивный эффект нейробиоуправления по показателям индексов фоновой электроэнцефалограммы спортсменов с доминированием метаболического модулятора сердечного ритма | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Еремеева, В. С. Кормилец, С. И. Еремеев | ||
| "... у спортсменов. Изучен кумулятивный эффект нейробиоуправления по спектральной мощности α-ритма в отведении ..." | ||
| Том 9, № 2 (2010) | Динамика электроэнцефалограммы после курса нейробиоуправления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Кайгородцева, В. Г. Тристан, И. Г. Таламова | ||
| "... -ритмов постепенно уменьшаются через 6—12 мес. Для спортсменов, неуспешно прошедших тренинг, характерно ..." | ||
| Том 12, № 2 (2013) | НЕЙРОДИНАМИКА И ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ КУРСА АЛЬФАСТИМУЛИРУЮЩЕГО БИОУПРАВЛЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ И ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. П. Черапкина, В. Г. Тристан, С. П. Стёпочкина | ||
| "... мощности электроэнцефалограммы в альфа-диапазоне у спортсменов (260 человек) и лиц (69 человек ..." | ||
| Том 8, № 1 (2009) | Влияние физических нагрузок разной направленности на вариабельность ритма сердца у спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Кудря | ||
| "... При изучении вариабельности ритма сердца использовали метод спектрального анализа. Установлено ..." | ||
| Том 9, № 3 (2010) | Вегетативное обеспечение сердечно-сосудистой системы при ортостатическом тестировании спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Н. Кудря | ||
| "... системы 314 спортсменов 9—25 лет в покое и при проведении активной ортостатической пробы. Установлено, что ..." | ||
| Том 9, № 2 (2010) | Альфа-активность электроэнцефалограммы при нейротерапии синдрома дефицита внимания средствами игрового нейробиоуправления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Столлер, М. В. Сухоленцева, Н. Н. Ткаченко, Е. Г. Веревкин, М. Б. Штарк, С. В. Ярош | ||
| "... Проведен анализ динамики сегментных характеристик альфа-ритма и их корреляции с «поведением ..." | ||
| Том 12, № 2 (2013) | ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА СПОРТСМЕНА В СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Напалков, П. О. Ратманова, Р. Н. Салихова, М. Б. Коликов | ||
| "... мастерства спортсмена. Рассматривается сдвиг доминирующей частоты аль- фа-диапазона в период, предшествующий ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)







































