Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 10, № 1 (2011) | Изменение показателей биомеханики дыхания и компьютерной томографии высокого разрешения при хронической обструктивной болезни легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. В. Эккардт, Т. Н. Бодрова, Ф. Ф. Тетенев, О. В. Родионова, Н. Г. Иванова | ||
| "... В ходе исследования устанавливали соответствие клинических проявлений хронической обструктивной ..." | ||
| Том 9, № 3 (2010) | Значение биомеханики дыхания и компьютерной томографии высокого разрешения в диагностике бронхообструктивного синдрома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. В. Эккардт | ||
| "... обструктивной болезни легких, показателей функции аппарата внешнего дыхания и инспираторно-экспираторной ..." | ||
| Том 9, № 3 (2010) | Преодоление методологических проблем в учении о биомеханике дыхания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. Ф. Тетенев, К. Ф. Тетенев | ||
| Том 9, № 5 (2010) | Диагностика эмфиземы у больных хронической обструктивной болезнью легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. В. Эккардт, Т. Н. Бодрова, Ф. Ф. Тетенев, О. В. Родионова | ||
| "... Исследовано, насколько общепринятое скрининговое выявление больных хронической обструктивной ..." | ||
| Том 6, № 1 (2007) | Биомеханический гомеостазис аппарата внешнего дыхания и механизмы его обеспечения в нормальных условиях и при обструктивных заболеваниях легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Карзилов | ||
| "... Проанализированы показатели биомеханики дыхания у здоровых лиц (n = 20), больных бронхиальной ..." | ||
| Том 5, № 4 (2006) | Оценка связей между восприятием, паттернами и биомеханикой дыхания у лиц с различными вентиляционными возможностями аппарата внешнего дыхания при респираторной терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Карзилов, Ф. Ф. Тетенев, Т. Н. Бодрова | ||
| "... (ДЦ) и биомеханикой дыхания у здоровых лиц (ЗЛ, n = 20), больных бронхиальной астмой (БА, n = 30) и хроническим ..." | ||
| Том 18, № 3 (2019) | Вентиляция и механика дыхания у больных хронической обструктивной болезнью легких при разном положении тела | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ал. Ю. Диш, Ан. Ю. Диш, Т. С. Агеева, А. И. Карзилов, А. В. Тетенева, Т. П. Калачева, П. Е. Месько, Е. Л. Мишустина, А. А. Зайцева, О. С. Параева, И. Д. Беспалова, Г. Э. Черногорюк | ||
| "... хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в целом и по зонам в зависимости от положения тела. Материалы ..." | ||
| Том 1, № 1 (2002) | Новый метод закрытия дефектов грудной стенки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Ц. Дамбаев, В. Э. Гюнтер, С. Г. Филиппов, Е. Г. Соколович, Е. Б. Топольницкий, А. В. Дорошенко | ||
| "... и морфологического контроля. Метод обеспечивает нормализацию биомеханики дыхания за счет восстановления костно ..." | ||
| Том 12, № 6 (2013) | МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Ф. Тетенев, Т. Н. Бодрова, Ф. Ф. Тетенев | ||
| "... Результаты исследования биомеханики дыхания при ПМД и их интерпретация являются уникальными ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)







































